根据《老太阳集团tcy8722本科生转专业管理办法(2024年修订)》(华交教(2024)72号)文件,经学生申请,学院审核通过,现将符合转入学生情况进行公示。
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 |
1 | 李哲熙 | 2025061011000130 | 大数据2025-1 |
2 | 杨珊 | 2025061016000111 | 虚拟现实技术2025-1 |
3 | 吴慧世杰 | 2025011005000217 | 环境工程2025-2 |
4 | 苏晓涵 | 2025011005000206 | 环境工程2025-2 |
5 | 姚鑫宇 | 2025011006000126 | 建环2025-1 |
6 | 符晨宇 | 2025011006000221 | 建环2025-2 |
7 | 徐俊峰 | 2025011001000121 | 土木2025-1 |
8 | 高飞 | 2025011001000429 | 土木2025-4 |
9 | 刘浩 | 2025011001000519 | 土木2025-5 |
10 | 张星宇 | 2025011001000625 | 土木2025-6 |
11 | 侯杰中 | 2025011001000728 | 土木2025-7 |
12 | 李欣怡 | 2025041007000322 | 人资2025-3 |
13 | 赵博涵 | 2025041012000220 | 数字经济2025-2 |
14 | 邱晓炎 | 2025131009000117 | 测绘2025-1 |
15 | 牟子涵 | 2025031004000106 | 测控2025-1 |
16 | 胡礼 | 2025031014000213 | 新能源汽车工程2025-2 |
17 | 徐文轩 | 2025151002000221 | 高分子材料(复合)2025-2 |
18 | 吴谦 | 2025151002000126 | 高分子材料(高分子)2025-2 |
19 | 袁正 | 2025151005000123 | 智能材料2025-1 |
20 | 夏智强 | 2025151005000120 | 智能材料2025-1 |
21 | 陈育铭 | 2025151005000114 | 智能材料2025-1 |
22 | 陈诗焰 | 2025091001000308 | 英语(国际物流)2025-1 |
23 | 游秀玉 | 2025091001000220 | 英语(国际物流)2025-1 |
24 | 刘家铭 | 2025011006000124 | 建环2025-1 |
25 | 刘枫 | 2025011006000123 | 建环2025-1 |
26 | 郭灯圆 | 2025011007000207 | 建筑2025-2 |
27 | 张翎阁 | 2025011013000123 | 土木(智维)2025-1 |
28 | 卢亮枫 | 2025011001000116 | 土木2025-1 |
29 | 易卓越 | 2025011001000611 | 土木2025-6 |
30 | 梁稳 | 2025011001000814 | 土木2025-8 |
31 | 宋长屹 | 2025011012000228 | 智能建造2025-2 |
32 | 李子涵 | 2025081001000216 | 信息计算2025-2 |
33 | 叶志雄 | 2025041012000117 | 数字经济2025-1 |
34 | 方涵 | 2025031014000112 | 新能源汽车工程2025-1 |
35 | 顾展宁 | 2025031014000209 | 新能源汽车工程2025-2 |
36 | 胡伦星 | 2025021005000319 | 轨道交通信号2025-3 |
37 | 唐浩东 | 2025151003000120 | 材料成型(焊接)2025-2 |
38 | 司马铭 | 2025151006000207 | 材料成型与信息计算2025-2 |
39 | 张令顺 | 2025151002000424 | 高分子材料(复合)2025-2 |
40 | 陈贤鹏 | 2025151002000324 | 高分子材料(复合)2025-2 |
41 | 杨雨欣 | 2025151002000406 | 高分子材料(高分子)2025-2 |
42 | 肖博仁 | 2023151002000430 | 高分子材料(高分子)2025-2 |
43 | 张滢滢 | 2025151005000207 | 智能材料2025-2 |
44 | 王世鑫 | 2025061016000128 | 虚拟现实技术2025-1 |
45 | 倪浩哲 | 2025011004000130 | 给排水2025-1 |
46 | 刘致江 | 2025011005000118 | 环境工程2025-1 |
47 | 柯伟 | 2025011005000207 | 环境工程2025-2 |
48 | 曾好 | 2025011006000108 | 建环2025-1 |
49 | 廖志锟 | 2025011006000224 | 建环2025-2 |
50 | 刘宇轩 | 2025011006000215 | 建环2025-2 |
51 | 张亦乔 | 2025011007000108 | 建筑2025-1 |
52 | 刘宇 | 2025011007000122 | 建筑2025-1 |
53 | 滕一阳 | 2025011007000218 | 建筑2025-2 |
54 | 彭培 | 2025011001000119 | 土木2025-1 |
55 | 缪云辉 | 2025011001000118 | 土木2025-1 |
56 | 彭步曦 | 2025011001001015 | 土木2025-10 |
57 | 姜瑜 | 2025011001000227 | 土木2025-2 |
58 | 胡智斌 | 2025011001000417 | 土木2025-4 |
59 | 黄莹 | 2025011001000418 | 土木2025-4 |
60 | 陈小轩 | 2025011001000416 | 土木2025-4 |
61 | 钟诗杭 | 2025011001000527 | 土木2025-5 |
62 | 易子萧 | 2025011001000623 | 土木2025-6 |
63 | 刘昊 | 2025011001000618 | 土木2025-6 |
64 | 孙泽宇 | 2025011001000806 | 土木2025-8 |
65 | 张泽轩 | 2025011001000928 | 土木2025-9 |
66 | 严博翰 | 2025011001000921 | 土木2025-9 |
67 | 卢锋 | 2025011012000109 | 智能建造2025-1 |
68 | 王静康 | 2025081001000114 | 信息计算2025-1 |
69 | 曾奕琨 | 2025081001000127 | 信息计算2025-1 |
70 | 刘宇 | 2025081001000130 | 信息计算2025-1 |
71 | 蔡启荣 | 2025041010000124 | 经济统计2025-1 |
72 | 吴峥磊 | 2025041007000225 | 人资2025-2 |
73 | 赵松洺 | 2025041012000118 | 数字经济2025-1 |
74 | 孙以璐 | 2025041012000228 | 数字经济2025-2 |
75 | 黄哲鹏 | 2025131009000216 | 测绘2025-2 |
76 | 贺卫军 | 2025131008000220 | 铁工2025-2 |
77 | 李明泽 | 2025131008000231 | 铁工2025-2 |
78 | 陈楚钧 | 2025031010000405 | 车辆工程2025-4 |
79 | 王晨 | 2025151003000304 | 材料成型(模具)2025-1 |
80 | 李傲然 | 2025151003000211 | 材料成型(模具)2025-1 |
81 | 詹烨祖 | 2025151006000227 | 材料成型与信息计算2025-2 |
82 | 吴永韩 | 2025151002000220 | 高分子材料(复合)2025-1 |
83 | 吴绍如 | 2025151002000203 | 高分子材料(复合)2025-2 |
84 | 熊宇轩 | 2025061016000125 | 虚拟现实技术2025-1 |
85 | 姚慧锦 | 2025011001000503 | 土木2025-5 |
86 | 陈雪榕 | 2025071004000201 | 公共管理2025-2 |
联系电话:0791-87045640
联系人:杨老师
如有异议,请于公示期内向联系人反映。
公示时间:2026年4月10日至2026年4月16日
8827太阳集团
2026年4月10日